クレジットカード還元率
キャンペーン等により還元率は変動している場合があります。
サイト名 | 楽天カード | ライフカード |
ハピタス | 1250円 | 12000円 |
げん玉 | 1150円 | 11000円 |
モッピー | 1000円 | 9000円 |
ポイントタウン | 476円 | 8500円 |
GetMoney | 300円 | 11000円 |
モバトク通帳 | ***** | 10000円 |
ポイントインカム | 1200円 | 11000円 |
Gポイント | 1000円 | 1500円 |
ちょびリッチ | 500円 | 11000円 |
サイト名 | イオンカード | UCカード |
ハピタス | ***** | 6000円 |
げん玉 | ***** | 8400円 |
モッピー | ***** | 1200円 |
ポイントタウン | ***** | 6000円 |
GetMoney | ***** | (法人)10500円 |
モバトク通帳 | ***** | (法人)8000円 |
ポイントインカム | ***** | ***** |
Gポイント | ***** | ***** |
ちょびリッチ | ***** | (法人)8000円 |
サイト名 | セゾンカード インターナショナル |
MUJIカード (ショッピング) |
ハピタス | 8050円 | 7350円 |
げん玉 | 4000円 | ***** |
モッピー | 5000円 | ***** |
ポイントタウン | 8050円 | ***** |
GetMoney | ***** | ***** |
モバトク通帳 | ***** | ***** |
ポイントインカム | 7000円 | ***** |
Gポイント | 3500円 | 7400円 |
ちょびリッチ | 6400円 | 6250円 |
キャンペーン等により還元率は変動している場合があります。
今週のおすすめサイト
![]() |
Gポイント | ||
---|---|---|---|
最低換金額 | 1円 | ||
振込手数料 | 無料~ | ||
詳細 | 稼ぎ方 | ||
Gポイントは無料ゲーム、アンケート、Gポイント経由でのショッピング、カード発行や会員登録などの広告利用、メールやバナーのクリック、友達紹介などでポイントを貯められます 稼いだポイントを他のサイトのポイントに 変換できる種類の豊富さ(100種類以上)と、早さが売りです。他のポイントサイトに比べて圧倒的に多いです |